Napravi nalog
Prijavi se
Statistika
10
Broj naseljenih mesta čiji se nazivi ulica i trgova nalaze na sajtu.
2837
Broj fotografija u digitalnom foto-albumu.
45
Broj poređenja starih i novih fotografija u sekciji 'Nekad i sad'.
33
Broj mapa koje se nalaze na sajtu.
Najčešće promene naziva
10 улица и тргова који су најчешће мењали називе
Naziv ulice | Broj naziva | Naselje |
---|---|---|
Улица војводе Радомира Путника | 11 | Панчево |
Улица генерала Петра Арачића | 11 | Панчево |
Улица Светог Саве | 11 | Панчево |
Трг слободе | 10 | Панчево |
Улица Моше Пијаде | 10 | Панчево |
Трг краља Петра Првог | 10 | Панчево |
Улица Милорада Бате Михаиловића | 10 | Панчево |
Улица кнеза Михаила Обреновића | 9 | Панчево |
Улица Владимира Жестића | 9 | Панчево |
Улица 6. октобра | 9 | Панчево |
Број фотографија према периоду настанка
0
0
0