Create account
Sign in
Statistic
10
Број насељених места чији се називи улица и тргова налазе на сајту.
2837
Number of photos in digital photo album.
45
Број поређења старих и нових фотографија у секцији 'Некад и сад'.
33
Број мапа које се налазе на сајту.
10 улица и тргова који су најчешће мењали називе
Name of the street | Number of names | Settlement |
---|---|---|
Улица Светог Саве | 11 | Панчево |
Улица војводе Радомира Путника | 11 | Панчево |
Улица генерала Петра Арачића | 11 | Панчево |
Трг краља Петра Првог | 10 | Панчево |
Улица Милорада Бате Михаиловића | 10 | Панчево |
Трг слободе | 10 | Панчево |
Улица Моше Пијаде | 10 | Панчево |
Улица др Светислава Касапиновића | 9 | Панчево |
Улица кнеза Михаила Обреновића | 9 | Панчево |
Улица Владимира Жестића | 9 | Панчево |
Број фотографија према периоду настанка
0
0
0